CURSOS DE FORMACIÓN EN MODALIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA |
---|
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | 40 | 300 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS CONTABLE Y CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | 30 | 225 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES | 50 | 375 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD | 30 | 225 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN COMERCIAL | 40 | 300 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO | 50 | 375 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS | 30 | 225 € * | ![]() |
||
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES GRÁFICAS DE INFORMACIÓN | 30 | 225 € * | ![]() |
||
ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL | 40 | 300 € * | ![]() |
||
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 90 | 675 € * | ![]() |
||
COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES | 50 | 375 € * | ![]() |
||
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA | 70 | 525 € * | ![]() |
||
CONTABILIDAD PREVISIONAL | 60 | 450 € * | ![]() |
||
CONTAPLUS | 50 | 375 € * | ![]() |
||
DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 90 | 675 € * | ![]() |
||
EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 100 | 750 € * | ![]() |
||
FACTURAPLUS | 50 | 375 € * | ![]() |
||
FUNDAMENTOS DE EXCEL | 20 | 150 € * | ![]() |
||
FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 10 | 75 € * | ![]() |
||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL | 80 | 600 € * | ![]() |
||
GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | 90 | 675 € * | ![]() |
||
GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA | 30 | 225 € * | ![]() |
||
GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL | 90 | 675 € * | ![]() |
||
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GESTIÓN DE ARCHIVOS | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GESTIÓN DE PYMES | 70 | 525 € * | ![]() |
||
GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA | 90 | 675 € * | ![]() |
||
GRABACIÓN DE DATOS | 90 | 675 € * | ![]() |
||
GUÍA PARA EMPRENDEDORES | 90 | 675 € * | ![]() |
||
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 70 | 525 € * | ![]() |
||
LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 90 | 675 € * | ![]() |
||
MARKETING Y PLAN DE NEGOCIO DE LA MICROEMPRESA | 40 | 300 € * | ![]() |
||
OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 50 | 375 € * | ![]() |
||
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS | 30 | 225 € * | ![]() |
||
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD | 90 | 675 € * | ![]() |
||
PROCESADORES DE TEXTOS Y PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN BÁSICOS | 60 | 450 € * | ![]() |
||
PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA | 40 | 300 € * | ![]() |
||
PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 60 | 450 € * | ![]() |
||
SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO | 30 | 225 € * | ![]() |
||
SUPUESTOS PRÁCTICOS CONTABLES | 90 | 675 € * | ![]() |
||
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA COMPRA-VENTA | 65 | 487,5 € * | ![]() |
||
TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN | 90 | 675 € * | ![]() |
||
TÉCNICAS DE SECRETARIADO DE DIRECCIÓN | 100 | 750 € * | ![]() |
||
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIOS CONVENCIONALES E INFORMÁTICOS | 40 | 300 € * | ![]() |
||
TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO | 50 | 375 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE | 50 | 375 € * | ![]() |
||
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | 450 € * | ![]() |
||
INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES | 90 | 675 € * | ![]() |
||
TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | 450 € * | ![]() |
||
TÉCNICAS DE VENTA | 70 | 525 € * | ![]() |
||
VENTA ONLINE | 30 | 225 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
FACTURA ELECTRÓNICA | 60 | 450 € * | ![]() |
||
NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | 60 | 450 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
ADOBE FLASH CS6 | 30 | 225 € * | ![]() |
||
CORELDRAW X5 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML 5 Y CSS | 100 | 750 € * | ![]() |
||
DREAMWEAVER CS6 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
ILLUSTRATOR CS6 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
PHOTOSHOP CS6 | 75 | 562,5 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
COACHING EMPRESARIAL, CREATIVO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 15 | 112,5 € * | ![]() |
||
CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL | 15 | 112,5 € * | ![]() |
||
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 50 | 375 € * | ![]() |
||
HABILIDADES DE COACHING | 35 | 262,5 € * | ![]() |
||
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU TRANSCENDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | 50 | 375 € * | ![]() |
||
SELECCIÓN DE TALENTOS A TRAVÉS DE LA WEB 2.0 | 50 | 375 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
INGLÉS A1 | 120 | 900 € * | ![]() |
||
INGLÉS A2 | 120 | 900 € * | ![]() |
||
INGLÉS B1 | 120 | 900 € * | ![]() |
||
INGLÉS B2 | 120 | 900 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
ACCESS 2007 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
ACCESS 2010 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
ACCESS 2013 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
ADOBE ACROBAT 9 | 30 | 225 € * | ![]() |
||
CREA TUS APLICACIONES ANDROID CON APP INVENTOR 2 | 70 | 525 € * | ![]() |
||
EXCEL 2007 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
EXCEL 2010 | 60 | 450 € * | ![]() |
||
EXCEL 2010 AVANZADO | 50 | 375 € * | ![]() |
||
EXCEL 2013 | 60 | 450 € * | ![]() |
||
EXCEL AVANZADO 2007 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
EXCEL AVANZADO 2013 | 60 | 450 € * | ![]() |
||
EXPLOTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA MICROINFORMÁTICO | 60 | 450 € * | ![]() |
||
GOOGLE DRIVE. TRABAJANDO EN LA NUBE | 60 | 450 € * | ![]() |
||
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | 80 | 600 € * | ![]() |
||
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS | 60 | 450 € * | ![]() |
||
MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES | 90 | 675 € * | ![]() |
||
MOODLE PARA PROFESORES-EDITORES | 70 | 525 € * | ![]() |
||
OFFICE 2007 | 100 | 750 € * | ![]() |
||
OFFICE 2010 | 100 | 750 € * | ![]() |
||
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | 50 | 375 € * | ![]() |
||
POWERPOINT 2007 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
POWERPOINT 2010 | 40 | 300 € * | ![]() |
||
POWERPOINT 2013 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
REPARACIÓN DE IMPRESORAS | 70 | 525 € * | ![]() |
||
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES HARDWARE MICROINFORMÁTICOS | 80 | 600 € * | ![]() |
||
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS EN EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS | 30 | 225 € * | ![]() |
||
WINDOWS 7. APLICACIONES DE WINDOWS | 25 | 187,5 € * | ![]() |
||
WINDOWS 7. CONCEPTOS BÁSICOS Y USO DEL ENTORNO | 50 | 375 € * | ![]() |
||
WINDOWS 7. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN | 30 | 225 € * | ![]() |
||
WINDOWS 7. SEGURIDAD Y TRABAJO EN RED | 25 | 187,5 € * | ![]() |
||
WINDOWS 8.1 | 70 | 525 € * | ![]() |
||
WINDOWS VISTA | 50 | 375 € * | ![]() |
||
WORD 2007 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
WORD 2010 | 50 | 375 € * | ![]() |
||
WORDPRESS. COMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 45 | 337,5 € * | ![]() |
CURSO | HORAS | PRECIO BONIFICADO | PROGRAMA | + INFO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|
FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES | 45 | 337,5 € * | ![]() |
||
HOOTSUITE: GESTIONANDO LOS MEDIOS SOCIALES | 50 | 375 € * | ![]() |
||
TWITTER EN LA EMPRESA | 45 | 337,5 € * | ![]() |
* Este PRECIO BONIFICADO es para los cursos bonificados a través de FUNDAE. Los cursos privados tendrán una reducción del 25% aplicado al coste del curso bonificado.
*** Academia La Glorieta informa que el catálogo de cursos puede sufrir modificaciones durante todo el año [consultar disponibilidad de cursos] ***
ASESORIAS
900 150 964
LÍNEA GRATUITA
ALUMNOS
900 103 350